Särkänniemi Amusement Park
Über den Park
Eröffnungsjahr: 1975
Unternehmensform: Ltd
Geschäftsführer: Miikka Seppälä
Kontakt
Telefon +358 207 130200
Fax +358 207 130370
E-Mail Ville.Aarresuo@sarkanniemi.fi
Informationen im Internet
Webseite: sarkanniemi.fi en
Direkt zu den Eintrittspreisen
Coaster-Count
Gefahrene Achterbahnen eintragen
Park bei Wikipedia
Park bei Facebook
Park bei rcdb.com
Informationen bei onride.de
Anfahrt
Laiturikatu 1
33230 Tampere
Finnland
Start
onride.de Redaktion
Redakteure: Julian Bergemann Mountainman
Letzte Änderung: 02.07.2020 (vor 4 Jahren)
Gastzugriffe: 19851
Mitgliederzugriffe: 94
Link direkt zu diesem Reiter
Öffnungszeiten < 2028 >
Geschlossen
Januar
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
52           01 02
01 03 04 05 06 07 08 09
02 10 11 12 13 14 15 16
03 17 18 19 20 21 22 23
04 24 25 26 27 28 29 30
05 31            
Februar
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
05   01 02 03 04 05 06
06 07 08 09 10 11 12 13
07 14 15 16 17 18 19 20
08 21 22 23 24 25 26 27
09 28 29          
März
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
09     01 02 03 04 05
10 06 07 08 09 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31    
April
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
13           01 02
14 03 04 05 06 07 08 09
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
Mai
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 01 02 03 04 05 06 07
19 08 09 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31        
Juni
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
22       01 02 03 04
23 05 06 07 08 09 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30    
Juli
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
26           01 02
27 03 04 05 06 07 08 09
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31            
August
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
31   01 02 03 04 05 06
32 07 08 09 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31      
September
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
35         01 02 03
36 04 05 06 07 08 09 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30  
Oktober
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
39             01
40 02 03 04 05 06 07 08
41 09 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31          
November
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
44     01 02 03 04 05
45 06 07 08 09 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30      
Dezember
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
48         01 02 03
49 04 05 06 07 08 09 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
Zu den Öffnungszeiten auf der Webseite des Parks.