Kolmårdens Djurpark
Über den Park
Fläche in HA: 150
Eröffnungsjahr: 1965
Geschäftsführer: Mats Olsson
Kontakt
Telefon +46 10708 7000
Fax +46 10708 7500
E-Mail kontakt@kolmarden.com
Zur Kontaktseite des Parks
Informationen im Internet
Webseite: kolmarden.com
Direkt zu den Eintrittspreisen
Coaster-Count
Gefahrene Achterbahnen eintragen
Park bei Wikipedia
Park bei Facebook
Park bei rcdb.com
Informationen bei onride.de
Anfahrt
Kopparbovägen 1
61892 Kolmarden
Schweden
Start
onride.de Redaktion
Redakteure: Nicolas Caruso
Letzte Änderung: 09.09.2020 (vor 4 Jahren)
Gastzugriffe: 23182
Mitgliederzugriffe: 115
Link direkt zu diesem Reiter
Öffnungszeiten < 2024 >
Geschlossen
Januar
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 01 02 03 04 05 06 07
02 08 09 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31        
Februar
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
05       01 02 03 04
06 05 06 07 08 09 10 11
07 12 13 14 15 16 17 18
08 19 20 21 22 23 24 25
09 26 27 28 29      
März
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
09         01 02 03
10 04 05 06 07 08 09 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
April
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
14 01 02 03 04 05 06 07
15 08 09 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30          
Mai
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
18     01 02 03 04 05
19 06 07 08 09 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31    
Juni
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
22           01 02
23 03 04 05 06 07 08 09
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Juli
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 01 02 03 04 05 06 07
28 08 09 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31        
August
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
31       01 02 03 04
32 05 06 07 08 09 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31  
September
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
35             01
36 02 03 04 05 06 07 08
37 09 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30            
Oktober
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
40   01 02 03 04 05 06
41 07 08 09 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31      
November
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
44         01 02 03
45 04 05 06 07 08 09 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30  
Dezember
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
48             01
49 02 03 04 05 06 07 08
50 09 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31          
Zu den Öffnungszeiten auf der Webseite des Parks.