Kolmårdens Djurpark
Über den Park
Fläche in HA: 150
Eröffnungsjahr: 1965
Geschäftsführer: Mats Olsson
Kontakt
Telefon +46 10708 7000
Fax +46 10708 7500
E-Mail kontakt@kolmarden.com
Zur Kontaktseite des Parks
Informationen im Internet
Webseite: kolmarden.com
Direkt zu den Eintrittspreisen
Coaster-Count
Gefahrene Achterbahnen eintragen
Park bei Wikipedia
Park bei Facebook
Park bei rcdb.com
Informationen bei onride.de
Anfahrt
Kopparbovägen 1
61892 Kolmarden
Schweden
Start
onride.de Redaktion
Redakteure: Nicolas Caruso
Letzte Änderung: 09.09.2020 (vor 4 Jahren)
Gastzugriffe: 23076
Mitgliederzugriffe: 115
Link direkt zu diesem Reiter
Öffnungszeiten < 2064 >
Geschlossen
Januar
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
01   01 02 03 04 05 06
02 07 08 09 10 11 12 13
03 14 15 16 17 18 19 20
04 21 22 23 24 25 26 27
05 28 29 30 31      
Februar
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
05         01 02 03
06 04 05 06 07 08 09 10
07 11 12 13 14 15 16 17
08 18 19 20 21 22 23 24
09 25 26 27 28 29    
März
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
09           01 02
10 03 04 05 06 07 08 09
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31            
April
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
14   01 02 03 04 05 06
15 07 08 09 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30        
Mai
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
18       01 02 03 04
19 05 06 07 08 09 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31  
Juni
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
22             01
23 02 03 04 05 06 07 08
24 09 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30            
Juli
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
27   01 02 03 04 05 06
28 07 08 09 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31      
August
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
31         01 02 03
32 04 05 06 07 08 09 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
September
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
36 01 02 03 04 05 06 07
37 08 09 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30          
Oktober
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
40     01 02 03 04 05
41 06 07 08 09 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31    
November
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
44           01 02
45 03 04 05 06 07 08 09
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
Dezember
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
49 01 02 03 04 05 06 07
50 08 09 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
01 29 30 31        
Zu den Öffnungszeiten auf der Webseite des Parks.