Erlebnispark Familienland Pillersee
Über den Park
Eröffnungsjahr: 2000
Unternehmensform: GmbH
Geschäftsführer: Berger Josef
Kontakt
Telefon +43 5354 88333
E-Mail info@familienland.net
Informationen im Internet
Webseite: familienland.net
Direkt zu den Eintrittspreisen
Coaster-Count
Gefahrene Achterbahnen eintragen
Park bei Facebook
Park bei rcdb.com
Informationen bei onride.de
Anfahrt
Mühlau 29
6391 Fieberbrunn
Österreich
Start
onride.de Redaktion
Redakteure:
Letzte Änderung: 22.04.2018 (vor 6 Jahren)
Gastzugriffe: 19006
Mitgliederzugriffe: 53
Link direkt zu diesem Reiter
Öffnungszeiten < 2035 >
Geschlossen
Januar
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 01 02 03 04 05 06 07
02 08 09 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31        
Februar
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
05       01 02 03 04
06 05 06 07 08 09 10 11
07 12 13 14 15 16 17 18
08 19 20 21 22 23 24 25
09 26 27 28        
März
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
09       01 02 03 04
10 05 06 07 08 09 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31  
April
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
13             01
14 02 03 04 05 06 07 08
15 09 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30            
Mai
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
18   01 02 03 04 05 06
19 07 08 09 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31      
Juni
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
22         01 02 03
23 04 05 06 07 08 09 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30  
Juli
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
26             01
27 02 03 04 05 06 07 08
28 09 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31          
August
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
31     01 02 03 04 05
32 06 07 08 09 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31    
September
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
35           01 02
36 03 04 05 06 07 08 09
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
Oktober
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 01 02 03 04 05 06 07
41 08 09 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31        
November
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
44       01 02 03 04
45 05 06 07 08 09 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30    
Dezember
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
48           01 02
49 03 04 05 06 07 08 09
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
01 31