Holiday World - Wooland Fun Park
Über den Park
Eröffnungsjahr: 2003
Geschäftsführer: África Padrón
Kontakt
Telefon +34 928 730498
E-Mail info@holidayworldmaspalomas.com
Zur Kontaktseite des Parks
Informationen im Internet
Webseite: holidayworldmaspalomas.com
Direkt zu den Eintrittspreisen
Coaster-Count
Gefahrene Achterbahnen eintragen
Park bei Facebook
Park bei rcdb.com
Informationen bei onride.de
Anfahrt
Avda. Touroperador Tui 18
35100 Maspalomas, Gran Canaria
Spanien
Start
onride.de Redaktion
Redakteure: Dominik Leinen Platz 1 und 2 der besten Berichte 2023 "Orlando 20+2" (Tag 6, 5, und 3) + Platz 3 der Top Bilder 2023Runner
Letzte Änderung: 23.12.2023 (vor 47 Wochen)
Gastzugriffe: 22865
Mitgliederzugriffe: 64
Link direkt zu diesem Reiter
Öffnungszeiten < 1999 >
Geschlossen
Januar
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
53         01 02 03
01 04 05 06 07 08 09 10
02 11 12 13 14 15 16 17
03 18 19 20 21 22 23 24
04 25 26 27 28 29 30 31
Februar
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
05 01 02 03 04 05 06 07
06 08 09 10 11 12 13 14
07 15 16 17 18 19 20 21
08 22 23 24 25 26 27 28
März
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
09 01 02 03 04 05 06 07
10 08 09 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31        
April
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
13       01 02 03 04
14 05 06 07 08 09 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30    
Mai
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
17           01 02
18 03 04 05 06 07 08 09
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31            
Juni
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
22   01 02 03 04 05 06
23 07 08 09 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30        
Juli
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
26       01 02 03 04
27 05 06 07 08 09 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31  
August
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
30             01
31 02 03 04 05 06 07 08
32 09 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31          
September
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
35     01 02 03 04 05
36 06 07 08 09 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30      
Oktober
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
39         01 02 03
40 04 05 06 07 08 09 10
41 11 12 13 14 15 16 17
42 18 19 20 21 22 23 24
43 25 26 27 28 29 30 31
November
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 01 02 03 04 05 06 07
45 08 09 10 11 12 13 14
46 15 16 17 18 19 20 21
47 22 23 24 25 26 27 28
48 29 30          
Dezember
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
48     01 02 03 04 05
49 06 07 08 09 10 11 12
50 13 14 15 16 17 18 19
51 20 21 22 23 24 25 26
52 27 28 29 30 31    
Zu den Öffnungszeiten auf der Webseite des Parks.