Wunderland Kalkar
Über den Park
Eröffnungsjahr: 1995
Unternehmensform: GmbH
Geschäftsführer: Hennie van der Most
Kontakt
Telefon +49 2824 9100
Fax +49 2824 910299
E-Mail info@wunderland-kalkar.de
Zur Kontaktseite des Parks
Informationen im Internet
Webseite: kerniesfamilienpark.eu
Direkt zu den Eintrittspreisen
Coaster-Count
Gefahrene Achterbahnen eintragen
Park bei Wikipedia
Park bei rcdb.com
Informationen bei onride.de
Anfahrt
Griether Straße 110-120
47546 Kalkar
Deutschland
Start
onride.de Redaktion
Redakteure:
Letzte Änderung: 17.05.2014 (vor 10 Jahren)
Gastzugriffe: 23879
Mitgliederzugriffe: 155
Link direkt zu diesem Reiter
Öffnungszeiten < 2020 >
Geschlossen
Januar
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
01     01 02 03 04 05
02 06 07 08 09 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31    
Februar
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
05           01 02
06 03 04 05 06 07 08 09
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28 29  
März
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
09             01
10 02 03 04 05 06 07 08
11 09 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31          
April
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
14     01 02 03 04 05
15 06 07 08 09 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30      
Mai
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
18         01 02 03
19 04 05 06 07 08 09 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
Juni
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
23 01 02 03 04 05 06 07
24 08 09 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          
Juli
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
27     01 02 03 04 05
28 06 07 08 09 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31    
August
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
31           01 02
32 03 04 05 06 07 08 09
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31            
September
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
36   01 02 03 04 05 06
37 07 08 09 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30        
Oktober
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
40       01 02 03 04
41 05 06 07 08 09 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31  
November
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
44             01
45 02 03 04 05 06 07 08
46 09 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30            
Dezember
  Mo Di Mi Do Fr Sa So
49   01 02 03 04 05 06
50 07 08 09 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31      
Zu den Öffnungszeiten auf der Webseite des Parks.